Country
Israel
Address
Yigal Alon 53, Tel Aviv - Israel
Stadium
MENORA MIVTACHIM ARENA
Social Media

Στατιστικά 2023-24

87.8
ΠΟΝΤΟΙ
35.6
ΡΙΜΠAOYNT
19.6
ΑΣΙΣΤ
7.1
ΚΛΕΨIMATA
3.1
ΜΠΛΟΚ
3511
ΠΟΝΤΟΙ
1425
ΡΙΜΠAOYNT
783
ΑΣΙΣΤ
284
ΚΛΕΨIMATA
123
ΜΠΛΟΚ

Ανα σεζόν

Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
2023 40 3511 920 356 603 523 902 1425 783 284 467 123 93 777 815
2022 39 3262 841 348 536 464 928 1392 639 258 446 113 83 751 875
2021 35 2790 717 287 495 322 791 1113 562 256 415 73 92 669 661
2020 34 2664 665 300 434 339 813 1152 541 240 462 87 104 666 658
2019 28 2308 564 278 346 288 719 1007 479 217 364 64 74 538 635
2018 30 2376 630 260 336 357 731 1088 475 195 353 81 60 560 638
2017 30 2440 720 200 400 360 735 1095 524 198 340 109 85 587 582
2016 30 2341 626 244 357 260 763 1023 527 163 425 53 75 557 606
2015 10 750 172 94 124 123 237 360 173 43 134 31 39 203 235
2014 27 2081 594 193 314 257 714 971 475 162 347 119 67 535 570
2013 30 2384 631 249 375 244 718 962 520 170 349 78 85 604 649
2012 27 2088 584 193 341 263 616 879 412 198 317 116 95 532 506
2011 21 1603 489 111 292 209 508 717 282 140 272 70 55 457 465
2010 22 1795 533 147 288 242 553 795 353 201 248 64 65 445 448
2009 20 1553 379 143 366 185 519 704 315 157 277 83 41 453 476
2008 16 1274 388 75 273 162 393 555 225 140 212 41 57 330 333
2007 25 2090 585 193 341 212 624 836 443 242 334 75 63 506 565
2006 23 1890 478 158 460 225 585 810 317 251 330 54 69 547 542
2005 25 2099 584 169 424 197 667 864 379 296 331 84 64 568 579
2004 24 2209 600 154 547 201 613 814 418 285 285 99 57 610 585
2003 22 1904 526 134 450 176 548 724 371 233 269 67 44 512 525
2002 20 1666 484 129 311 205 449 654 255 222 221 50 48 442 463
2001 21 1584 449 108 362 164 471 635 259 217 224 36 43 451 494
Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
Σύνολο 599 48662 13159 4523 8775 5978 14597 20575 9727 4768 7422 1770 1558 12300 12905
Μέσος όρος 81.2 53.6% 36.7% 74.5% 10.0 24.4 34.3 16.2 8.0 12.4 3.0 2.6 20.5 21.5