Country
Lithuania
Address
Karaliaus Mindaugo Av. 50, 44334 Kaunas, Lithuania
Stadium
ZALGIRIO ARENA
Social Media

Στατιστικά 2023-24

79.5
ΠΟΝΤΟΙ
31.9
ΡΙΜΠAOYNT
15.6
ΑΣΙΣΤ
6.5
ΚΛΕΨIMATA
1.7
ΜΠΛΟΚ
2702
ΠΟΝΤΟΙ
1084
ΡΙΜΠAOYNT
532
ΑΣΙΣΤ
221
ΚΛΕΨIMATA
59
ΜΠΛΟΚ

Ανα σεζόν

Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
2023 34 2702 646 331 417 331 753 1084 532 221 428 59 98 623 720
2022 37 2807 708 288 527 412 821 1233 507 222 479 91 104 750 764
2021 32 2337 579 270 369 313 698 1011 532 178 397 59 68 588 653
2020 34 2630 683 287 403 314 747 1061 622 217 456 37 90 661 660
2019 28 2257 551 246 417 300 615 915 478 156 350 47 79 599 602
2018 34 2655 716 215 578 306 787 1093 593 192 455 53 97 784 738
2017 36 2928 803 250 572 353 853 1206 692 204 483 69 119 803 850
2016 30 2350 597 248 412 332 685 1017 571 148 409 55 94 626 699
2015 24 1704 497 129 323 244 566 810 352 136 328 41 76 496 558
2014 24 1718 457 171 291 247 627 874 340 130 350 74 77 492 530
2013 24 1805 436 216 285 233 587 820 402 126 393 61 61 467 498
2012 24 1869 476 185 362 286 533 819 326 167 338 47 71 526 473
2011 16 1192 329 104 222 173 387 560 205 79 222 32 46 346 382
2010 16 1180 308 98 270 166 429 595 203 97 297 54 51 355 348
2009 16 1127 277 112 237 162 356 518 194 86 251 55 45 326 303
2008 10 716 192 68 128 111 236 347 124 75 164 43 27 207 198
2007 20 1567 374 164 327 221 453 674 267 162 290 54 67 431 404
2006 14 1062 295 92 196 156 322 478 187 161 210 25 41 287 282
2005 20 1490 380 141 307 229 510 739 264 214 300 67 48 404 400
2004 20 1642 461 130 330 212 456 668 267 216 314 50 62 459 447
2003 20 1662 466 124 358 244 474 718 312 195 258 64 46 461 446
2002 14 1141 340 78 227 158 312 470 185 99 172 32 28 290 291
2001 14 1054 291 79 235 132 287 419 180 115 201 71 38 314 271
2000 12 997 227 104 231 94 281 375 138 101 162 67 23 266 267
Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
Σύνολο 553 42592 11089 4130 8024 5729 12775 18504 8473 3697 7707 1307 1556 11561 11784
Μέσος όρος 77.0 51.7% 36.8% 77.3% 10.4 23.1 33.5 15.3 6.7 13.9 2.4 2.8 20.9 21.3