Country
Turkiye
Address
Barbaros Mah. Dereboyu Cad. Batı Ataşehir, 34764 Istanbul, Turkey
Stadium
ULKER SPORTS AND EVENT HALL
Social Media

Στατιστικά 2023-24

84.8
ΠΟΝΤΟΙ
33.5
ΡΙΜΠAOYNT
18.0
ΑΣΙΣΤ
5.7
ΚΛΕΨIMATA
2.3
ΜΠΛΟΚ
3308
ΠΟΝΤΟΙ
1306
ΡΙΜΠAOYNT
703
ΑΣΙΣΤ
223
ΚΛΕΨIMATA
88
ΜΠΛΟΚ

Ανα σεζόν

Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
2023 39 3308 729 449 503 400 906 1306 703 223 468 88 67 776 839
2022 39 3229 814 372 485 444 862 1306 701 253 459 62 96 796 811
2021 31 2308 626 233 357 286 703 989 561 245 413 61 69 595 576
2020 37 2880 781 301 415 278 825 1103 671 241 527 72 84 685 698
2019 28 2186 512 265 367 222 591 813 493 177 376 45 58 576 573
2018 36 2999 728 350 493 283 787 1070 651 245 411 85 67 729 739
2017 36 2929 732 310 535 350 800 1150 692 229 428 100 81 763 763
2016 35 2680 647 309 459 313 834 1147 612 226 440 124 84 725 686
2015 29 2299 578 240 423 304 710 1014 474 150 350 118 61 632 593
2014 29 2373 673 214 385 325 719 1044 480 177 337 98 75 617 610
2013 24 1927 555 149 370 250 573 823 355 152 287 54 58 505 517
2012 24 1782 528 132 330 219 474 693 289 153 292 44 79 502 492
2011 16 1205 334 89 270 167 389 556 181 108 213 39 42 361 366
2010 16 1251 350 106 233 162 394 556 235 125 213 40 37 346 355
2009 10 690 186 58 144 89 224 313 111 51 152 26 25 220 196
2008 16 1163 273 125 242 168 365 533 182 133 228 43 43 314 325
2007 22 1711 427 187 296 203 494 697 263 210 320 75 55 459 446
2006 14 1044 249 119 189 107 310 417 144 143 196 22 43 283 300
2005 20 1415 333 141 326 194 407 601 212 215 283 52 62 410 370
2004 22 1602 423 168 252 197 501 698 280 184 289 73 54 442 493
2003 20 1472 363 152 290 181 393 574 233 143 236 47 42 413 430
2002 20 1595 399 169 290 192 403 595 261 159 220 31 48 440 425
2001 20 1499 410 129 292 226 357 583 261 162 276 31 53 410 444
Πόντοι Ριμπάουντ Μπλοκ Φάουλ
Σεζόν ΑΓ Σ ΒΟΛ Ε Α ΣΥΝ ΑΣ ΚΛ Λ Υ Κ Υ Κ
Σύνολο 583 45547 11650 4767 7946 5560 13021 18581 9045 4104 7414 1430 1383 11999 12047
Μέσος όρος 78.1 53.7% 37.4% 74.1% 9.5 22.3 31.9 15.5 7.0 12.7 2.5 2.4 20.6 20.7