Ο μεγαλύτερος μ.ο. εισιτηρίων στη Super League μετά από 13 χρόνια

Το ενδιαφέρον στη βαθμολογία της Super League, το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, η εξαιρετική της χρονιά μαζί με αυτή του Παναθηναϊκού και άλλοι πολλοί παράγοντες συνέβαλαν στο να κοπούν τα περισσότερα εισιτήρια μετά τη σεζόν 2009-10.

Ο μεγαλύτερος μ.ο. εισιτηρίων στη Super League μετά από 13 χρόνια

Εισιτήρια ομάδων

Το φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Super League θα μείνει χαραγμένο στις μνήμες μας ως ένα από τα κορυφαία στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το σασπένς των θεατών και ο ανταγωνισμός των ομάδων αποτέλεσαν κυρίαρχα στοιχεία στη φετινή διοργάνωση, η οποία έβγαλε πρωταθλητή στο… παρά πέντε. Χρειάστηκε να περάσουν 26 αγωνιστικές στην κανονική διάρκεια και 9 στα playoffs για να κατακτήσει τελικά η ΑΕΚ το τρόπαιο.

Μία ΑΕΚ – με νέο γήπεδο – που είχε να ανταγωνιστεί τον καλύτερο Παναθηναϊκό των τελευταίων ετών, ο οποίος μέχρι τον Νοέμβριο φαινόταν να είχε «καπαρώσει» την κούπα, τρέχοντας ένα απίθανο αήττητο σερί. Στην εξίσωση φυσικά υπήρχαν και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ – στην κακή τους χρονιά – που μπήκαν στα playoffs ως υποψήφιοι τροπαιούχοι και παίζοντας τον ρόλο των μπαλαντέρ προς τα τέλη.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες και πολλοί ακόμα επιπλέον – όπως για παράδειγμα η απίθανη μάχη και στην κούρσα της παραμονής – έφεραν τους φιλάθλους και πάλι στα γήπεδα, αφού το σύνολο των εισιτηρίων που κόπηκαν ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο μετά τη σεζόν 2009-10. Πιο αναλυτικά, τη φετινή σεζόν, κόπηκαν συνολικά 1.743.838 «μαγικά χαρτάκια», εκ των οποίων τα 1.291.092 ανήκαν σε ομάδες του BIG-4 (εξαιρουμένων των εκδρομών στον Βόλο).

Η ομάδα με τις περισσότερες πωλήσεις, όπως είναι λογικό, ήταν η ΑΕΚ, η οποία εγκαινίασε το γήπεδο της στις 30 Σεπτεμβρίου του 2022. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρά την απογοητευτική του χρονιά είχε τον κόσμο στο πλευρό του, ενώ από κάτω του ακριβώς βρισκόταν ο ΠΑΟΚ. Την 4η θέση κατέλαβε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε όμως και μικρότερη έδρα από τους αντιπάλους του.

Aναλυτικά το σύνολο και ο μ.ο. κάθε σεζόν:

2022-23

1.  A.E.K. 496.860 / 27.603

2.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 336.945 / 19.820

3.  Π.Α.Ο.Κ. 237.325 / 13.185

4.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 219.962 / 12.220

5.  ΑΡΗΣ 134.078 / 7.449

6.  ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 84.577 / 4.699

7.  Ο.Φ.Η. 65.506 / 3.853

8.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 35.405 / 2.083

9.  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 28.545 / 2.039

10.  ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 23.722 / 1.483

11.  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 23.169 / 1.448

12.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 23.137 / 1.361

13.  ΙΩΝΙΚΟΣ 19.153 / 1.197

14.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 15.454 / 909

Σύνολο: 1.743.838 / 7.357

2021 – 22
 

1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 195.103 / 13.007

2.  A.E.K. 151.248 / 10.083

3.  ΑΡΗΣ 114.268 / 6.348

4.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 111.915 / 6.218

5.  Π.Α.Ο.Κ. 80.504 / 5.750

6.  Ο.Φ.Η. 37.478 / 2.205

7.  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 27.388 / 1.522

8.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 24.448 / 1.438

9.  ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 15.407 / 906

10.  ΙΩΝΙΚΟΣ 11.714 / 732

11.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 10.011 / 626

12.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 10.075 / 593

13.  ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 9.139 / 571

14.  ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 8.274 / 517
 

Σύνολο: 806.972 / 3508

2020-21 (Οι αγώνες ήταν κεκλεισμένων λόγω κορονοϊού)

2019/20 (Η σεζόν ολοκληρώθηκε με κάποιους αγώνες κεκλεισμένων)
 

1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 266.511 / 24.228

2.  Π.Α.Ο.Κ. 239.523 / 18.425

3.  A.E.K. 189.694 / 15.808

4.  ΑΡΗΣ 133.441 / 10.265

5.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 74.003 / 5.693

6.  Ο.Φ.Η. 58.193 / 4.476

7.  Α.Ε.Λ. 42.234 / 3.249

8.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 28.107 / 2.342

9.  ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 27.052 / 2.081

10.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 26.945 / 2.073

11.  ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 24.208 / 1.862

12.  Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 22.434 / 1.726

13.  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 17.889 / 1.626

14.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 16.016 / 1.232
 

 Σύνολο: 1.166.250 / 6.626

2018-19
 

1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 316.095 / 21.073

2.  Π.Α.Ο.Κ. 279.590 / 18.639

3.  A.E.K. 125077 / 9621

4.  ΑΡΗΣ 133.782 / 8.919

5.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 109286 / 8407

6.  Ο.Φ.Η. 54.875 / 3.658

7.  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 40.154 / 2.677

8.  Α.Ε.Λ. 37.534 / 2.502

9.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 35.881 / 2.392

10.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 30.466 / 2.031

11.  ΛΑΜΙΑ 28.269 / 1885

12.  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 25.492 / 1.699

13.  Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 22.354 / 1.490

14.  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 19.718 / 1.315

15.  ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 11.798 / 787

16.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 11.767 / 784
 

Σύνολο: 1.282.138 / 5.432

2017-18
 

1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 210.245 / 19.113

2.  Π.Α.Ο.Κ. 118.643 / 16.949

3.  A.E.K. 187.304 / 15.609

4.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 97.271 / 6.948

5.  Α.Ε.Λ. 57.994 / 3.866

6.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 36.302 / 2.420

7.  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 34.592 / 2.306

8.  ΛΑΜΙΑ 29.109 / 1.941

9.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 27.634 / 1.842

10.  ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. 26.640 / 1.776

11.  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 25.860 / 1.724

12.  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 25.724 / 1.715

13.  Α.Ο. ΞΑΝΘΗ 23.359 / 1.557

14.  Α.Ο.Κ. 17.854 / 1.190

15.  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 17.340 / 1.156

16.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 13.180 / 879

Σύνολο: 949.051 / 4.236

2015-16
 

1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 272.303 / 20.946

2.  Π.Α.Ο.Κ. 178.698 / 11.913

3.  A.E.K. 189.548 / 11.150

4.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 114.674 / 7.645

5.  ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 46.365 / 3.091

6.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 35.153 / 2.344

7.  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 31.921 / 2.128

8.  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 28.380 / 1.892

9.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 25.204 / 1.680

10.  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 25.374 / 1.410

11.  SKODA ΞΑΝΘΗ 18.982 / 1.265

12.  ΒΕΡΟΙΑ 18.014 / 1.201

13.  ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 17.486 / 1.166

14.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 13.443 / 960

15.  ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 13.811 / 921

16.  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 12.872 / 858

Σύνολο: 1.042.228 / 4.306

2014-15
 

1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 292.754 / 18.297

2.  Π.Α.Ο.Κ. 170.886 / 10.052

3.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 134.784 / 7.928

4.  Ο.Φ.Η. 41.867 / 3.806

5.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 38.959 / 2.597

6.  ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. 31.951 / 1.775

7.  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 26.723 / 1.670

8.  SKODA ΞΑΝΘΗ 26.193 / 1.541

9.  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 22.516 / 1.501

10.  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 22.146 / 1.384

11.  ΒΕΡΟΙΑ 20.510 / 1.282

12.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 20.843 / 1.226

13.  ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 18.376 / 1.225

14.  ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 6.699 / 1.117

15.  ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 14.505 / 1.116

16.  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 17.104 / 1.069

17.  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 16.004 / 1.067

18.  Α.Ο.Κ. 13.866 / 924

  Σύνολο: 936.686 / 3.456

2013-14

1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 286.547 / 17.909

2.  Π.Α.Ο.Κ. 229.514 / 12.751

3.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 167.525 / 9.307

4.  ΑΡΗΣ 123.192 / 7.247

5.  Ο.Φ.Η. 72.724 / 4.278

6.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 44.902 / 2.806

7.  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 35.197 / 2.070

8.  ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 37.715 / 1.886

9.  ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 31.447 / 1.850

10.  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 31.147 / 1.832

11.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 32.423 / 1.621

12.  ΑΠΟΛΛΩΝ 26.528 / 1.560

13.  ΒΕΡΟΙΑ 26.355 / 1.550

14.  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 26.345 / 1.550

15.  SKODA ΞΑΝΘΗ 25.296 / 1.488

16.  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 19.846 / 1.167

17.  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 19.212 / 1.130

18.  ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 17.992 / 1.058

 Σύνολο: 1.253.907 / 4.018

2012-13

1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 313.771 / 20.918

2.  Π.Α.Ο.Κ. 198.081 / 11.005

3.  A.E.K. 159.027 / 10.602

4.  ΑΡΗΣ 121.818 / 8.121

5.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 120.674 / 8.045

6.  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 36.686 / 2.446

7.  Ο.Φ.Η. 33.016 / 2.201

8.  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 38.775 / 2.154

9.  ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 37.960 / 2.109

10.  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 30.554 / 2.037

11.  ΒΕΡΟΙΑ 30.249 / 2.017

12.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 35.739 / 1.986

13.  ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 23.481 / 1.565

14.  SKODA ΞΑΝΘΗ 21.660 / 1.444

15.  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 16.549 / 1.103

16.  ΚΕΡΚΥΡΑ 7.849 / 523

Σύνολο: 1.225.889 / 4.864

2011-12

1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 322.939 / 21.529

2.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 202.123 / 14.437

3.  Π.Α.Ο.Κ. 201.595 / 11.200

4.  ΑΡΗΣ 112.474 / 8.034

5.  A.E.K. 117.091 /  7.318

6.  ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 70.788 / 4.719

7.  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 45.946 / 3.063

8.  Ο.Φ.Η. 45.736 / 3.049

9.  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 32.146 / 2.143

10.  ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 26.772 / 1.785

11.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 29.713 / 1.651

12.  SKODA ΞΑΝΘΗ 20.872 / 1.391

13.  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Δ. ΕΝΩΣΙΣ 20.415 / 1.361

14.  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 14.256 / 950

15.  ΚΕΡΚΥΡΑ 14.164 / 944

16.  ΔΟΞΑ ΔΡ. 10.151 / 677

Σύνολο: 1.287.181 / 5.253

2010-11

1.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 331.480 / 25.498

2.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 282.526 / 20.180

3.  Π.Α.Ο.Κ. 250.251 / 15.641

4.  A.E.K. 144.866 / 10.348

5.  ΑΡΗΣ 139.990 / 9.999

6.  ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ 103.613 / 5.756

7.  ΛΑΡΙΣΑ 77.474 / 5.165

8.  ΗΡΑΚΛΗΣ 44.885 / 2.992

9.  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 41.494 / 2.766

10.  ΑΣΤ.ΤΡΙΠΟΛΗΣ 36.626 / 2.442

11.  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 33.853 / 2.257

12.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 28.947 / 2.068

13.  ΚΑΒΑΛΑ 29.882 / 1.992

14.  SKODA ΞΑΝΘΗ 29.621 / 1.975

15.  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ 25.960 / 1.731

16.  ΚΕΡΚΥΡΑ 18.508 / 1.234
 

 Σύνολο: 1.619.976 / 6.806

2009-10

1.  ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 412.963 / 27.531

2.  ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 334.315 / 19.666

3.  Π.Α.Ο.Κ. 314.751 / 17.486

4.  A.E.K. 236.441 / 13.136

5.  ΑΡΗΣ 205.248 / 12.073

6.  ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 66.157 / 4.726

7.  ΗΡΑΚΛΗΣ 58.745 / 4.196

8.  ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 53.044 / 3.536

9.  ΛΑΡΙΣΑ 50.407 / 3.360

10.  ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 47.433 / 3.162

11.  ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ 46.267 / 3.084

12.  ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 33.128 / 2.209

13.  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 30.811 / 2.054

14.  ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 27.559 / 1.837

15.  SKODA ΞΑΝΘΗ 26.731 / 1.782

16.  ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 26.293 / 1.753

 Σύνολο: 1.970.293 / 7.944

Ροή Ειδήσεων
Περισσότερες ειδήσεις